Résultats
Gagnants Motos Custom 2008
| Classe 1500 | |||
| 1er : | M. Sébastien Janelle | ST-Valère | |
| 2ème: | M. Michel Nadeau | St-Majorique | |
| 3ème: | M. Michel Descôteaux | St-Francois-du-Lac | |
| Classe 1800 | |||
| 1er : | M. Philipe Robert | Chrysler | |
| 2ème: | M. Michel Descôteaux | St-François-du-Lac | |
| 3ème: | M. Jacques Goulet | St-François-du-Lac | |
| Classe Open | |||
| 1er : | M. Stéphane Leblanc | St-Wenceslas | |
| 2ème: | M. Yvon Gamelin | Pierreville | |
| 3ème: | M. Sylvain Laplante | St-Léonard d`Aston | |
Gagnants Pick-Up 2008
| Classe 2500 & 3500 Diesel | |||
| 1er : | M. Denis Lavoie | Dodge Ram | |
| 2ème: | M. Philippe Robert | Dodge Ram - Chrysler | |
| 3ème: | M. Marc Vaillancourt | Chevrolet | |
| 4ème: | M. Jean-Marc Boutiller | Ford | |
| Classe 1500 & 3500 Essence | |||
| 1er : | M. Réjean Lacroix | Toyota | |
| 2ème: | M. Pascal Laforest | Jeep Cherokee | |
| 3ème: | M. Réjean Lacroix | Hummer | |
| Classe Open à essence | |||
| 1er : | M. Jean-Guy Dionne | Chevrolet | |
| 2ème: | M. Sylvain Neault | Chevrolet | |
| 3ème: | M. Stéphane Vanier | Chevrolet | |
Gagnants Camions Lourds Bobtails 2008
| Samedi - A | |||
| 1er : | M. Nicolas Gagnon | Peterbilt, CAT 675 | |
| 2ème: | M. Vincent Couture | Peterbilt, CAT 435 | |
| 3ème: | M. Rémi Normand | Kenworth, CAT 475 | |
| 4ème: | M. Nelson Drouin | Volvo, Détroit 400 | |
| 5ème: | M. Daniel Lauzon | Peterbilt, CAT C15 | |
| Dimanche - A | |||
| 1er : | M. Nicolas Gagnon | Peterbilt, CAT 675 | |
| 2ème: | M. Daniel Lauzon | Peterbilt, CAT C15 | |
| 3ème | M. Vincent Couture | Peterbilt, CAT 435 | |
| 4ème | M. Rémi Normand | Kenworth, CAT 475 | |
| 5ème: | M. Éric Bouchard | Western Star, CAT 475 | |
| Samedi - B | |||
| 1er : | M. Mario Banville | Kenworth, Série 60 | |
| 2ème: | M. Alain Lévesque | Kenworth, Détroit 430 | |
| 3ème: | M. Roger Lajoie | Kenworth, T800 | |
| 4ème: | M. Dave Benoit | Big Bull Attack 1 | |
| 5ème: | M. Sébastien Gagnon | Peterbilt, CAT 475 | |
| Dimanche - B | |||
| 1er : | M. Roger Lajoie | Kenworth, T800 | |
| 2ème: | M. Mario Banville | Kenworth, Série 60 | |
| 3ème | M. Alain Lévesque | Kenworth, Détroit 430 | |
| 4ème | M. Dave Benoit | Big Bull Attack 1 | |
| 5ème: | M. Sébastien Gagnon | Peterbilt, CAT 475 | |
| Samedi - C | |||
| 1er : | M. Normand Lapointe | Kenworth, CAT 455 | |
| 2ème: | M. Éric Lyrette | Kenworth, CAT 475 | |
| 3ème: | M. Serge Doré | Western Star, Détroit 515 | |
| 4ème: | M. Marion Dupuis | Big Bull Attack 11 | |
| 5ème: | M. Normand Boisvert | Freight, Détroit 500 | |
| Dimanche - C | |||
| 1er : | M. Marion Dupuis | Big Bull Attack 11 | |
| 2ème: | M. Serge Doré | Western Star, Détroit 515 | |
| 3ème | M. Sébastien Bondu | Western Star, Détroit 515 | |
| 4ème | M. Jonathan Ellyson | Kenworth, Cummin N-14 | |
| 5ème: | M. Marien Dancause | Ford Sterling, Détroit 430 | |
Gagnants Camions Lourds Chargé 2008
| Samedi - A | |||
| 1er : | M. Nicolas Gagnon | Peterbilt, CAT 675 | |
| 2ème: | M. Vincent Couture | Peterbilt, CAT 435 | |
| 3ème: | M. Rémi Normand | Kenworth, CAT 475 | |
| 4ème: | M. Daniel Lauzon | Peterbilt, CAT C15 | |
| 5ème: | M. Jacques Lafleur | Western Star, Série 60 430 | |
| Dimanche - A | |||
| 1er : | M. Éric Bouchard | Western Star, CAT 475 | |
| 2ème: | M. Nicolas Gagnon | Peterbilt, CAT C15 | |
| 3ème | M. Vincent Couture | Peterbilt, CAT 435 | |
| 4ème | M. Rémi Normand | Kenworth, CAT 475 | |
| 5ème: | M. Daniel Lauzon | Peterbilt, CAT C15 | |
| Samedi - B | |||
| 1er : | M. Sébastien Gagnon | Peterbilt, CAT 475 | |
| 2ème: | M. Roger Lajoie | Kenworth, T800 | |
| 3ème: | M. Alain Lévesque | Kenworth, Détroit 430 | |
| 4ème: | M. Dave Benoit | Big Bull Attack 1 | |
| 5ème: | M. Mario Banville | Kenworth, Série 60 | |
| Samedi - C | |||
| 1er : | M. Marion Dupuis | Big Bull Attack 11 | |
| 2ème: | M. Éric Lyrette | Kenworth, CAT 475 | |
| 3ème | M. Normand Lapointe | Kenworth, CAT 455 | |
| 4ème | M. Serge Doré | Western Star, Détroit 515 | |
| 5ème: | M. François Béliveau | Inter 9900, CAT C-15 | |
Gagnants Show and Shine 2008
Premier prix:
Transport Coga
M. André Gagnon, Maniwaki, Québec
Deuxième prix :
TYT , M. Marcellin Côté
Drummondville, Québec
Troisième prix:
Miller Express
M. Martin Miller, Mont-Tremblant, Québec
Quatrième prix:
Lucky Express
M. Ghislain Fleury, St-Léonard d`Aston, Québec
Cinquième prix:
Remorquage Daniel Gemme
M. Daniel Gemme, St-Amable, Québec
Mention spéciale pour flotte: TYT , M. Marcellin Côté, Drummondville, Québec

